分體式電磁流量計在安裝使用過程中注意事項
分體式電磁流量計中的轉換器可與傳感器組成一體型或分離型,一體式是為一體式電磁流量計,分體式成為分體式電磁流量計,流量計為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART,以分體式電磁流量計為例介紹其在安裝時應注意哪些問題:
一、安裝分體電磁流量計傳感器的接地:為了使分體式電磁流量計可靠的工作,提高測量精度,不受外界寄生電勢的干擾,傳感器應有良好的單獨接地線,接地電阻<10Ω。在連接傳感器的管道內若涂有絕緣層或是非金屬管道時,傳感器.對外部環境的要求:
1、流量計應避免安裝在溫度變化很大或受到設備高溫輻射的場所,若必須安裝時,須有隔熱、通風的措施。
2、流量計##安裝在室內,若必須安裝于室外,應避免雨水淋澆,積水受淹及太陽曝曬,須有防潮和防曬措施。
3、流量計應避免安裝在含有腐蝕性氣體的環境中,必須安裝時,須有通風措施。
4、為了安裝、維護、保養、方便,在流量計周圍需有充實的安裝空間。
5、流量計安裝場所應避免有強磁場及強振動源,如管道振動大,在流量計兩邊應有固定管道的支座。

二、安裝分體電磁流量計對旁通管的要求:為了方便檢修流量計,為流量計安裝旁通管,另外,對重污染流體及流量計需清洗而流體不能停止的,必須安裝旁通管,目的是方便流量計的檢修。
如果您在電磁流量計的選型、安裝、使用、維護的過程中遇到任何問題,可隨時與紅旗儀表王經理17761857690聯系,隨時為您解答。
電磁流量計口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 |
2747~91562 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
產品展示

電磁流量計相關證書
